

| Dosaggio | Confezione | Prezzo per dose | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 37,5mg | 360 compresse | €1,07 | €455,33 €387,03 Miglior prezzo | |
| 37,5mg | 240 compresse | €1,18 | €333,69 €283,64 | |
| 37,5mg | 180 compresse | €1,26 | €266,64 €226,64 | |
| 37,5mg | 120 compresse | €1,33 | €187,11 €159,04 | |
| 37,5mg | 90 compresse | €1,48 | €157,48 €133,86 | |
| 37,5mg | 60 compresse | €1,75 | €123,18 €104,70 | |
| 37,5mg | 30 compresse | €1,99 | €70,16 €59,63 | |
| 75mg | 360 compresse | €1,64 | €695,47 €591,15 Popolare | |
| 75mg | 240 compresse | €1,70 | €478,72 €406,91 | |
| 75mg | 180 compresse | €1,79 | €378,92 €322,08 | |
| 75mg | 120 compresse | €2,00 | €282,23 €239,90 | |
| 75mg | 90 compresse | €2,13 | €226,10 €192,18 | |
| 75mg | 60 compresse | €2,32 | €163,72 €139,16 | |
| 75mg | 30 compresse | €2,65 | €93,55 €79,52 | |
| 75mg | 10 compresse | €3,18 | €37,41 €31,80 |
La venlafaxina è un antidepressivo SNRI. Migliora l’umore aumentando serotonina e noradrenalina nel cervello; è principalmente usata per la depressione e i disturbi d’ansia.
Si presenta di solito in compresse o capsule, da assumere secondo le indicazioni del medico. Il dosaggio viene adattato nel tempo. La risposta può richiedere alcune settimane.
Tra gli SNRI, la venlafaxina agisce in modo diverso a seconda del dosaggio. A dosi basse influenza principalmente la serotonina, mentre a dosi alte coinvolge anche la noradrenalina. Questo cambia i tipi di sintomi che può migliorare.
Altre sostanze SNRI, come la duloxetina, hanno profili simili ma talvolta effetti indesiderati differenti. Desvenlafaxina è una forma attiva derivata dal venlafaxine, con dosaggi e tempi di risposta diversi. Parla con il medico se hai dubbi sulla scelta.
La venlafaxina è indicata per la depressione maggiore. Può essere utile anche per disturbi d’ansia come il disturbo d’ansia generalizzato, la fobia sociale e il disturbo di panico.
In alcuni casi è impiegata per condizioni dolorose legate all’umore, ma l’uso principale resta la salute mentale. Non va mai interrotta bruscamente senza consultare il medico; chiedi aiuto se avverti sintomi di astinenza o peggioramenti.
Qui trovi una breve panoramica delle differenze con due alternative SNRI comuni.
La tabella seguente riassume indicazioni principali, effetti comuni e note pratiche.
| Farmaco | Classe | Indicazioni principali | Effetti collaterali comuni | Note |
|---|---|---|---|---|
| Venlafaxina | SNRI | Depressione maggiore; GAD; SoD; PD | Nausea, insonnia, secchezza bocca; possibile aumento della pressione arteriosa a dosi elevate | Richiede controllo della PA |
| Duloxetina | SNRI | Depressione; GAD; SoD; dolore neuropatico | Nausea, sonnolenza, secchezza bocca | Profilo diverso, attenzione al dolore addominale in alcuni casi |
| Desvenlafaxina | SNRI | Depressione maggiore; GAD | Capogiri, insonnia, secchezza bocca; ipertensione | Forma attiva derivata dal Venlafaxina |
Tra gli effetti indesiderati comuni ci sono nausea, mal di testa, insonnia o sonnolenza. Alcuni utenti notano secchezza delle mucose e sudorazione.
Non interrompere bruscamente il trattamento. Parla con il medico per una riduzione graduale della dose e per valutare eventuali interazioni con alcol o altri farmaci. In gravidanza o allattamento, o se hai problemi al fegato o ai reni, chiedi indicazioni al medico.
14–21 giorni. Gratuito da €175,56 .
5–9 giorni. €26,33
−10% quando si paga con criptovaluta.
−10% su tutti i ordini ripetuti.
Tutti gli ordini sono imballati in scatole neutre e senza marchio senza nome del prodotto all'esterno.